在线播放国产高清大学生_欧美日韩国产在线激情综合不卡_破外女视频高清在线_国产免费无码观看AV_在线观看无码专区_对准了自己动不然不给你_国产95在线91精品国产_亚洲精品乱码日韩_香蕉要视频 AB片_狠狠色色综合网站

浙江中精軸承
首頁(yè) >> 圓錐滾子軸承 >> 圓錐滾子軸承
其它系列
聯(lián)系方式
電話:0570-5158291
傳真:0571-82835338
郵箱:[email protected]
地址:浙江省衢州市常山縣輝埠鎮(zhèn)輝埠新區(qū)
詢價(jià)
產(chǎn)品尺寸與參數(shù)
詢價(jià) 軸承型號(hào) 內(nèi)徑 外徑 總高 內(nèi)圈高度 外圈高度 Rmin rmin 產(chǎn)品重量
kg
額定動(dòng)負(fù)荷
Cr KN
額定靜負(fù)荷
Cor KN
M88048/M88010-N 33.338 68.262 22.225 22.225 17.462 0.8 1.5 0.382 56.30 71.30
HM212049/11 66.675 122.238 38.1 38.354 29.718 3.5 3.3 1.851 184.30 254.30
M84548/10 25.4 57.15 19.431 19.431 14.732 1.5 1.5 0.24 43.30 50.30
M84548/10-N 25.4 57.15 19.431 19.431 14.732 1.5 1.5 0.243 43.30 50.30
495A/492A 76.21 133.35 30.163 29.769 22.225 3.6 3.3 1.72 133.50 198.50
55200C/55437 50.8 111.125 30.162 26.909 20.638 3.5 3.3 1.347 113.30 152.50
55206C/55437 52.388 111.125 30.162 26.909 20.638 3.5 3.3 1.303 113.30 152.50
M201047/11 39.688 73.025 25.654 22.098 21.336 0.8 2.3 0.42 60.50 79.50
2788/2720 38.1 76.2 23.812 25.654 19.05 3.5 3.3 0.491 72.20 93.90
25580/25520 44.45 82.931 23.812 25.4 19.05 3.5 0.8 0.555 77.90 101.00
25580/25521 44.45 83.058 23.812 25.4 19.05 3.5 3.3 0.555 77.90 101.00
25590/25520 45.618 82.931 23.812 25.4 19.05 3.5 0.8 0.539 77.90 101.00
總計(jì) 條 共 頁(yè)    當(dāng)前第 頁(yè)上一頁(yè)1 2 3 4 5 6 7 8 9 12頁(yè)下一頁(yè)
Copyright ? 2018 - 浙江中精軸承有限公司 技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng) ICP備:浙ICP備19014552號(hào)-1